来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 属地 | 详情 |
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 363 | 上海 | 查看 |
| 2 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 352 | 陕西 | 查看 |
| 3 | 正道设计有限公司 | 344 | 四川 | 查看 |
| 4 | 皓筠工程设计有限公司 | 332 | 辽宁 | 查看 |
| 5 | 冠程设计咨询有限公司 | 303 | 陕西 | 查看 |
| 6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 295 | 四川 | 查看 |
| 7 | 蓝创工程设计有限公司 | 282 | 四川 | 查看 |
| 8 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 277 | 湖北 | 查看 |
| 9 | 中设建联工程设计有限公司 | 276 | 吉林 | 查看 |
| 10 | 中仁正和工程设计集团有限公司 | 263 | 辽宁 | 查看 |
| 11 | 中述设计集团有限公司 | 262 | 四川 | 查看 |
| 12 | 智诚建科设计有限公司 | 261 | 贵州 | 查看 |
| 13 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 244 | 广东 | 查看 |
| 14 | 泽圣勘察设计有限公司 | 241 | 广西 | 查看 |
| 15 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 240 | 江苏 | 查看 |
| 16 | 中科盛华工程集团有限公司 | 238 | 山西 | 查看 |
| 17 | 中水华创国际工程设计顾问有限公司 | 237 | 陕西 | 查看 |
| 18 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 229 | 浙江 | 查看 |
| 19 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 225 | 广东 | 查看 |
| 20 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 219 | 天津 | 查看 |
| 21 | 中科科航工程设计有限公司 | 219 | 四川 | 查看 |
| 22 | 华设设计集团股份有限公司 | 215 | 江苏 | 查看 |
| 23 | 中誉设计有限公司 | 213 | 广东 | 查看 |
| 24 | 国昇设计有限责任公司 | 213 | 陕西 | 查看 |
| 25 | 中兴胜工程设计有限公司 | 191 | 山西 | 查看 |
| 26 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 188 | 甘肃 | 查看 |
| 27 | 中建三局集团有限公司 | 185 | 湖北 | 查看 |
| 28 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 180 | 浙江 | 查看 |
| 29 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 180 | 广东 | 查看 |
| 30 | 永建设计集团有限公司 | 179 | 贵州 | 查看 |
| 31 | 川百建工集团有限责任公司 | 177 | 四川 | 查看 |
| 32 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 176 | 河北 | 查看 |
| 33 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 175 | 天津 | 查看 |
| 34 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 175 | 湖北 | 查看 |
| 35 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 174 | 四川 | 查看 |
| 36 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 174 | 四川 | 查看 |
| 37 | 中大设计集团有限公司 | 170 | 陕西 | 查看 |
| 38 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 167 | 吉林 | 查看 |
| 39 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 166 | 甘肃 | 查看 |
| 40 | 中晏建设集团有限公司 | 163 | 四川 | 查看 |
| 41 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 161 | 湖北 | 查看 |
| 42 | 华甬工程设计集团有限公司 | 156 | 浙江 | 查看 |
| 43 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 153 | 浙江 | 查看 |
| 44 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 151 | 重庆 | 查看 |
| 45 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 150 | 广东 | 查看 |
| 46 | 鼎正建筑设计有限公司 | 149 | 陕西 | 查看 |
| 47 | 中裕工程集团有限公司 | 148 | 山西 | 查看 |
| 48 | 中凡国际工程设计有限公司 | 147 | 陕西 | 查看 |
| 49 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 145 | 江苏 | 查看 |
| 50 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 141 | 北京 | 查看 |
| 51 | 匠心联创设计集团有限公司 | 141 | 四川 | 查看 |
| 52 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 140 | 浙江 | 查看 |
| 53 | 苏邑设计集团有限公司 | 137 | 江苏 | 查看 |
| 54 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 134 | 广东 | 查看 |
| 55 | 海德联创设计集团有限公司 | 133 | 浙江 | 查看 |
| 56 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 133 | 四川 | 查看 |
| 57 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 132 | 山东 | 查看 |
| 58 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 131 | 重庆 | 查看 |
| 59 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 130 | 上海 | 查看 |
| 60 | 玖度工程设计有限公司 | 130 | 河北 | 查看 |
| 61 | 公和设计集团有限公司 | 129 | 浙江 | 查看 |
| 62 | 苏交科集团股份有限公司 | 128 | 江苏 | 查看 |
| 63 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 127 | 四川 | 查看 |
| 64 | 众生设计集团有限公司 | 126 | 浙江 | 查看 |
| 65 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 126 | 四川 | 查看 |
| 66 | 居安勘测有限公司 | 125 | 浙江 | 查看 |
| 67 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 125 | 四川 | 查看 |
| 68 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 125 | 四川 | 查看 |
| 69 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 125 | 湖北 | 查看 |
| 70 | 中科瑞城设计有限公司 | 124 | 河南 | 查看 |
| 71 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 124 | 广东 | 查看 |
| 72 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 120 | 安徽 | 查看 |
| 73 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 120 | 河南 | 查看 |
| 74 | 湖北建科国际工程有限公司 | 120 | 湖北 | 查看 |
| 75 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 119 | 上海 | 查看 |
| 76 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | 117 | 贵州 | 查看 |
| 77 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 117 | 广东 | 查看 |
| 78 | 重庆大有工程设计研究院有限公司 | 116 | 重庆 | 查看 |
| 79 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 115 | 浙江 | 查看 |
| 80 | 中国铁路设计集团有限公司 | 114 | 天津 | 查看 |
| 81 | 国建工程设计有限公司 | 114 | 山西 | 查看 |
| 82 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 113 | 湖南 | 查看 |
| 83 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 112 | 上海 | 查看 |
| 84 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 112 | 浙江 | 查看 |
| 85 | 同创工程设计有限公司 | 109 | 浙江 | 查看 |
| 86 | 中地设计集团有限公司 | 109 | 辽宁 | 查看 |
| 87 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 108 | 四川 | 查看 |
| 88 | 中铁城际规划建设有限公司 | 108 | 河北 | 查看 |
| 89 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 108 | 广东 | 查看 |
| 90 | 中城名华工程集团有限公司 | 107 | 山西 | 查看 |
| 91 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 107 | 广东 | 查看 |
| 92 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 106 | 北京 | 查看 |
| 93 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 106 | 贵州 | 查看 |
| 94 | 天尚设计集团有限公司 | 106 | 浙江 | 查看 |
| 95 | 中诚圣苑工程设计有限公司 | 106 | 陕西 | 查看 |
| 96 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 105 | 安徽 | 查看 |
| 97 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 105 | 广东 | 查看 |
| 98 | 司晨设计集团有限公司 | 103 | 浙江 | 查看 |
| 99 | 上海开艺设计集团有限公司 | 103 | 上海 | 查看 |
| 100 | 鸿儒勘测设计有限公司 | 102 | 陕西 | 查看 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级或勘察甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计、勘察及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识