来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 389 | 湖北 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 215 | 上海 |
| 3 | 山东鸿典建设有限公司 | 180 | 山东 |
| 4 | 山东富泰建设工程有限公司 | 178 | 山东 |
| 5 | 中铁一局集团有限公司 | 172 | 陕西 |
| 6 | 山东中星安装工程有限公司 | 170 | 山东 |
| 7 | 信邦建设集团有限公司 | 158 | 山东 |
| 8 | 中铁四局集团有限公司 | 157 | 安徽 |
| 9 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 157 | 山东 |
| 10 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 148 | 北京 |
| 11 | 中通服建设有限公司 | 144 | 广东 |
| 12 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 142 | 湖南 |
| 13 | 山东启辰建设工程有限公司 | 138 | 山东 |
| 14 | 中邮建技术有限公司 | 131 | 江苏 |
| 15 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 130 | 宁夏 |
| 16 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 129 | 天津 |
| 17 | 山东弘信安装有限公司 | 126 | 山东 |
| 18 | 山东益通安装有限公司 | 126 | 山东 |
| 19 | 山东融盛建设有限公司 | 125 | 山东 |
| 20 | 中铁十一局集团有限公司 | 123 | 湖北 |
| 21 | 中国五冶集团有限公司 | 123 | 四川 |
| 22 | 山东省邮电工程有限公司 | 122 | 山东 |
| 23 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 122 | 山东 |
| 24 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 119 | 浙江 |
| 25 | 中铁建工集团有限公司 | 116 | 北京 |
| 26 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 116 | 北京 |
| 27 | 山东省显通安装有限公司 | 113 | 山东 |
| 28 | 中铁十局集团有限公司 | 113 | 山东 |
| 29 | 中铁电气化局集团有限公司 | 111 | 北京 |
| 30 | 中交第四航务工程局有限公司 | 111 | 广东 |
| 31 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 110 | 广东 |
| 32 | 润建股份有限公司 | 110 | 广西 |
| 33 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 109 | 上海 |
| 34 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 109 | 浙江 |
| 35 | 山东四方安装工程有限公司 | 108 | 山东 |
| 36 | 山东信蓝建设有限公司 | 107 | 山东 |
| 37 | 山东一滕建设集团有限公司 | 102 | 山东 |
| 38 | 泰讯达建工有限公司 | 101 | 山东 |
| 39 | 河南水诚建设工程有限公司 | 100 | 河南 |
| 40 | 四川融驰建设工程有限公司 | 99 | 四川 |
| 41 | 中国十七冶集团有限公司 | 96 | 安徽 |
| 42 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 95 | 山东 |
| 43 | 兴润建设集团有限公司 | 95 | 山东 |
| 44 | 鞍钢建设集团有限公司 | 93 | 辽宁 |
| 45 | 中交第二航务工程局有限公司 | 92 | 湖北 |
| 46 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 92 | 上海 |
| 47 | 广跃建设有限公司 | 89 | 山东 |
| 48 | 上海宝冶集团有限公司 | 88 | 上海 |
| 49 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 88 | 山东 |
| 50 | 中铁建设集团有限公司 | 86 | 北京 |
| 51 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 86 | 湖北 |
| 52 | 中建八局第二建设有限公司 | 83 | 山东 |
| 53 | 山西建筑工程集团有限公司 | 82 | 山西 |
| 54 | 中国二十二冶集团有限公司 | 82 | 河北 |
| 55 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 82 | 湖南 |
| 56 | 上海建溧建设集团有限公司 | 82 | 上海 |
| 57 | 中铁六局集团有限公司 | 81 | 北京 |
| 58 | 中铁十六局集团有限公司 | 79 | 北京 |
| 59 | 贵州高速黔通建设工程有限公司 | 79 | 贵州 |
| 60 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 79 | 广东 |
| 61 | 荣星建设集团有限公司 | 78 | 山东 |
| 62 | 山东泰银建设有限公司 | 78 | 山东 |
| 63 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 77 | 新疆 |
| 64 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 77 | 广东 |
| 65 | 中冶天工集团有限公司 | 76 | 天津 |
| 66 | 中铁十二局集团有限公司 | 76 | 山西 |
| 67 | 旭隆建设集团有限公司 | 75 | 河南 |
| 68 | 中铁二局集团有限公司 | 75 | 四川 |
| 69 | 山东宇兴建设有限公司 | 72 | 山东 |
| 70 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 72 | 广东 |
| 71 | 苏华建设集团有限公司 | 72 | 江苏 |
| 72 | 上海电信工程有限公司 | 71 | 上海 |
| 73 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 71 | 四川 |
| 74 | 江苏金马工程有限公司 | 71 | 江苏 |
| 75 | 山西八建集团有限公司 | 70 | 山西 |
| 76 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 70 | 内蒙古 |
| 77 | 中铁七局集团有限公司 | 70 | 河南 |
| 78 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 69 | 河南 |
| 79 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 68 | 陕西 |
| 80 | 长开建工集团有限公司 | 68 | 河南 |
| 81 | 河北省安装工程有限公司 | 67 | 河北 |
| 82 | 浩天建工集团有限公司 | 67 | 湖南 |
| 83 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 67 | 北京 |
| 84 | 中亿建设(安阳)有限公司 | 67 | 河南 |
| 85 | 山西四建集团有限公司 | 66 | 山西 |
| 86 | 中铁十四局集团有限公司 | 66 | 山东 |
| 87 | 中建八局第一建设有限公司 | 66 | 山东 |
| 88 | 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 66 | 广东 |
| 89 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 66 | 河南 |
| 90 | 上海溧国建筑工程有限公司 | 65 | 上海 |
| 91 | 广西宁铁工程有限责任公司 | 65 | 广西 |
| 92 | 河北建工集团有限责任公司 | 63 | 河北 |
| 93 | 太原市政建设集团有限公司 | 63 | 山西 |
| 94 | 山东华显安装建设有限公司 | 63 | 山东 |
| 95 | 中铁二十四局集团有限公司 | 62 | 上海 |
| 96 | 山东东泓建设有限公司 | 62 | 山东 |
| 97 | 江苏万远建设集团有限公司 | 62 | 江苏 |
| 98 | 山东信安建设有限公司 | 62 | 山东 |
| 99 | 中通建设股份有限公司 | 61 | 北京 |
| 100 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 61 | 贵州 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识