来源:鲁班乐标大数据
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 属地 | 详情 |
| 1 | 公诚管理咨询有限公司 | 290 | 广东 | 查看 |
| 2 | 中成建充集团有限公司 | 182 | 四川 | 查看 |
| 3 | 正博工程管理有限公司 | 179 | 浙江 | 查看 |
| 4 | 晟华建设咨询有限公司 | 162 | 河南 | 查看 |
| 5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 159 | 四川 | 查看 |
| 6 | 福州市安永工程监理有限公司 | 154 | 福建 | 查看 |
| 7 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 141 | 四川 | 查看 |
| 8 | 泾清项目管理有限公司 | 141 | 陕西 | 查看 |
| 9 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 141 | 四川 | 查看 |
| 10 | 中晏建设集团有限公司 | 140 | 四川 | 查看 |
| 11 | 中鸿亿博集团有限公司 | 140 | 四川 | 查看 |
| 12 | 中科经纬工程技术有限公司 | 132 | 四川 | 查看 |
| 13 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 129 | 广东 | 查看 |
| 14 | 精源国际工程咨询有限公司 | 123 | 河南 | 查看 |
| 15 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 122 | 浙江 | 查看 |
| 16 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 121 | 陕西 | 查看 |
| 17 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 120 | 四川 | 查看 |
| 18 | 河南省光大建设管理有限公司 | 117 | 河南 | 查看 |
| 19 | 驿大项目管理有限公司 | 116 | 四川 | 查看 |
| 20 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 114 | 四川 | 查看 |
| 21 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 114 | 河南 | 查看 |
| 22 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 111 | 山东 | 查看 |
| 23 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 108 | 四川 | 查看 |
| 24 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 107 | 四川 | 查看 |
| 25 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 106 | 四川 | 查看 |
| 26 | 中基华工程管理集团有限公司 | 106 | 河北 | 查看 |
| 27 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 105 | 四川 | 查看 |
| 28 | 康立时代建设集团有限公司 | 102 | 四川 | 查看 |
| 29 | 中邮通建设咨询有限公司 | 101 | 江苏 | 查看 |
| 30 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 101 | 广东 | 查看 |
| 31 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 100 | 四川 | 查看 |
| 32 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 97 | 山西 | 查看 |
| 33 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 97 | 重庆 | 查看 |
| 34 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 97 | 河南 | 查看 |
| 35 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 96 | 河南 | 查看 |
| 36 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 96 | 重庆 | 查看 |
| 37 | 中科思成建设集团有限公司 | 96 | 四川 | 查看 |
| 38 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 96 | 四川 | 查看 |
| 39 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 90 | 江苏 | 查看 |
| 40 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 89 | 广东 | 查看 |
| 41 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 88 | 四川 | 查看 |
| 42 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 88 | 四川 | 查看 |
| 43 | 中达安股份有限公司 | 87 | 广东 | 查看 |
| 44 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 86 | 重庆 | 查看 |
| 45 | 重庆华大工程管理有限公司 | 84 | 重庆 | 查看 |
| 46 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 83 | 四川 | 查看 |
| 47 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 83 | 广东 | 查看 |
| 48 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 79 | 广东 | 查看 |
| 49 | 建基工程咨询有限公司 | 76 | 河南 | 查看 |
| 50 | 富源工程管理咨询(四川)有限公司 | 73 | 四川 | 查看 |
| 51 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 73 | 重庆 | 查看 |
| 52 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 72 | 河南 | 查看 |
| 53 | 兰天项目管理有限公司 | 71 | 陕西 | 查看 |
| 54 | 中新创达咨询有限公司 | 71 | 河南 | 查看 |
| 55 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 70 | 广东 | 查看 |
| 56 | 四川明清工程咨询有限公司 | 69 | 四川 | 查看 |
| 57 | 永明项目管理有限公司 | 68 | 陕西 | 查看 |
| 58 | 广东中水工程监理有限公司 | 67 | 广东 | 查看 |
| 59 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 67 | 浙江 | 查看 |
| 60 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 66 | 广东 | 查看 |
| 61 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 65 | 江苏 | 查看 |
| 62 | 中科三正建设集团有限公司 | 64 | 四川 | 查看 |
| 63 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 63 | 重庆 | 查看 |
| 64 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 62 | 四川 | 查看 |
| 65 | 上海信产管理咨询有限公司 | 62 | 上海 | 查看 |
| 66 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 62 | 四川 | 查看 |
| 67 | 洋亿集团有限公司 | 61 | 重庆 | 查看 |
| 68 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 61 | 四川 | 查看 |
| 69 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 61 | 四川 | 查看 |
| 70 | 河南省城投项目管理有限公司 | 60 | 河南 | 查看 |
| 71 | 九江市建设监理有限公司 | 59 | 江西 | 查看 |
| 72 | 上海建科工程咨询有限公司 | 59 | 上海 | 查看 |
| 73 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 59 | 四川 | 查看 |
| 74 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 58 | 湖南 | 查看 |
| 75 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 58 | 新疆 | 查看 |
| 76 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 58 | 广东 | 查看 |
| 77 | 同致诚工程咨询有限公司 | 57 | 重庆 | 查看 |
| 78 | 广州穗科建设管理有限公司 | 57 | 广东 | 查看 |
| 79 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 57 | 四川 | 查看 |
| 80 | 上励建设工程有限公司 | 57 | 四川 | 查看 |
| 81 | 河南海纳建设管理有限公司 | 56 | 河南 | 查看 |
| 82 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 56 | 河北 | 查看 |
| 83 | 广东衍发建设工程管理有限公司 | 56 | 广东 | 查看 |
| 84 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 56 | 安徽 | 查看 |
| 85 | 永信建设管理有限公司 | 55 | 广东 | 查看 |
| 86 | 广东建咨工程管理有限公司 | 55 | 广东 | 查看 |
| 87 | 方郡工程咨询有限公司 | 54 | 重庆 | 查看 |
| 88 | 广东中交纵横建设咨询有限公司 | 54 | 广东 | 查看 |
| 89 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 52 | 浙江 | 查看 |
| 90 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 52 | 江苏 | 查看 |
| 91 | 福建安华发展有限公司 | 52 | 福建 | 查看 |
| 92 | 广东省城规建设监理有限公司 | 52 | 广东 | 查看 |
| 93 | 广州高新工程顾问有限公司 | 51 | 广东 | 查看 |
| 94 | 中昕国际项目管理有限公司 | 51 | 陕西 | 查看 |
| 95 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 50 | 陕西 | 查看 |
| 96 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 50 | 江苏 | 查看 |
| 97 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 49 | 广东 | 查看 |
| 98 | 广东协立工程咨询监理有限公司 | 49 | 广东 | 查看 |
| 99 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 49 | 浙江 | 查看 |
| 100 | 三信建设咨询集团有限公司 | 48 | 四川 | 查看 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识