来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 润建股份有限公司 | 110 |
| 2 | 广西宁铁工程有限责任公司 | 65 |
| 3 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 55 |
| 4 | 广西建皓建设工程有限公司 | 33 |
| 5 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 32 |
| 6 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 32 |
| 7 | 广西腾月建筑工程有限公司 | 31 |
| 8 | 广西路桥工程集团有限公司 | 29 |
| 9 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 28 |
| 10 | 广西远昌建设有限公司 | 27 |
| 11 | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 27 |
| 12 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 25 |
| 13 | 广西众厦建设有限公司 | 25 |
| 14 | 广西旺崇建设工程有限公司 | 24 |
| 15 | 广西万纵建设工程有限公司 | 23 |
| 16 | 广西友泰建筑工程有限公司 | 23 |
| 17 | 广西辰力建筑工程有限公司 | 22 |
| 18 | 广西大正建设有限公司 | 22 |
| 19 | 广西农垦建设工程有限公司 | 21 |
| 20 | 广西嘉惠建设工程有限公司 | 21 |
| 21 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | 21 |
| 22 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 21 |
| 23 | 广西宁铁建筑有限公司 | 21 |
| 24 | 广西恒祥建筑工程有限公司 | 20 |
| 25 | 广西东州建设工程有限公司 | 20 |
| 26 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 20 |
| 27 | 广西豪鸿建筑工程有限公司 | 20 |
| 28 | 广西建工集团控股有限公司 | 20 |
| 29 | 广西鼎筑建设工程有限公司 | 19 |
| 30 | 广西新路交通工程有限公司 | 19 |
| 31 | 广西丰信达建设工程有限公司 | 19 |
| 32 | 广西联兴建设工程有限公司 | 18 |
| 33 | 广西大厦建筑工程公司 | 18 |
| 34 | 广西启盛建设集团有限公司 | 18 |
| 35 | 广西德富建设工程有限公司 | 18 |
| 36 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 18 |
| 37 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 18 |
| 38 | 广西天力建设工程有限公司 | 18 |
| 39 | 广西华业建筑工程有限公司 | 18 |
| 40 | 广西振衡建设工程有限公司 | 18 |
| 41 | 金洲工程技术(广西)有限公司 | 17 |
| 42 | 广西银江建设工程有限公司 | 17 |
| 43 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 17 |
| 44 | 广西中沛建筑工程有限公司 | 17 |
| 45 | 广西元盛建设有限公司 | 17 |
| 46 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 17 |
| 47 | 广西忻城县第一建筑工程有限责任公司 | 16 |
| 48 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 | 16 |
| 49 | 广西同扬建设工程有限公司 | 16 |
| 50 | 广西中莹科工有限责任公司 | 16 |
| 51 | 广西辉业建设有限公司 | 16 |
| 52 | 广西康滕建设工程有限公司 | 16 |
| 53 | 广西建港建设集团有限公司 | 16 |
| 54 | 广西文吉建设工程有限公司 | 16 |
| 55 | 广西汇联建设有限公司 | 16 |
| 56 | 广西国威建设工程有限公司 | 16 |
| 57 | 广西众联建设有限公司 | 15 |
| 58 | 桂林诚瑞建筑有限公司 | 15 |
| 59 | 广西万鸿建设集团有限公司 | 15 |
| 60 | 广西元硕建设有限公司 | 15 |
| 61 | 广西滨江建设有限公司 | 15 |
| 62 | 广西和汇建设工程有限公司 | 15 |
| 63 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 15 |
| 64 | 广西金盛亿建设工程有限公司 | 15 |
| 65 | 广西日月年年建设工程有限公司 | 15 |
| 66 | 广西胜禾建设投资有限公司 | 15 |
| 67 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 14 |
| 68 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 14 |
| 69 | 广西北投公路桥梁工程有限公司 | 14 |
| 70 | 广西桂林地建建设有限公司 | 14 |
| 71 | 广西建衡建设有限公司 | 14 |
| 72 | 广西城建建设集团有限公司 | 14 |
| 73 | 广西豪江建设工程有限公司 | 14 |
| 74 | 那坡县建筑工程公司 | 14 |
| 75 | 中交一公局第四工程有限公司 | 14 |
| 76 | 广西明电建设集团有限公司 | 14 |
| 77 | 广西达峰建筑工程有限公司 | 14 |
| 78 | 博白县建筑工程总公司 | 14 |
| 79 | 广西立诺电力集团有限公司 | 14 |
| 80 | 广西铭都建设集团有限公司 | 13 |
| 81 | 广西贵港建设集团有限公司 | 13 |
| 82 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 13 |
| 83 | 广西宝光明建设有限公司 | 13 |
| 84 | 广西业通建设工程有限公司 | 13 |
| 85 | 广西阳光建筑工程有限公司 | 13 |
| 86 | 广西永恒建设工程有限公司 | 13 |
| 87 | 广西丰澄建设工程有限公司 | 13 |
| 88 | 广西廉凯建设工程有限责任公司 | 13 |
| 89 | 广西国中建设工程有限公司 | 13 |
| 90 | 南宁市政工程集团有限公司 | 13 |
| 91 | 广西陆川县集发建筑安装公司 | 13 |
| 92 | 广西万盛建设工程有限公司 | 13 |
| 93 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 12 |
| 94 | 平南县市政工程公司 | 12 |
| 95 | 大新县城乡建设工程公司 | 12 |
| 96 | 中交一航局西南工程有限公司 | 12 |
| 97 | 广西顺迪建筑工程有限公司 | 12 |
| 98 | 梧州市万宏建设工程有限公司 | 12 |
| 99 | 玉林市第二建筑安装工程公司 | 12 |
| 100 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | 12 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识