来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 中铁十二局集团有限公司 | 89 |
| 2 | 山西建筑工程集团有限公司 | 70 |
| 3 | 山西八建集团有限公司 | 65 |
| 4 | 山西四建集团有限公司 | 56 |
| 5 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 55 |
| 6 | 太原众益建筑工程有限公司 | 53 |
| 7 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 52 |
| 8 | 山西三建集团有限公司 | 47 |
| 9 | 泓天建设有限公司 | 47 |
| 10 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 45 |
| 11 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 44 |
| 12 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 44 |
| 13 | 中振建设有限公司 | 41 |
| 14 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 41 |
| 15 | 山西庆崴益德建筑工程有限公司 | 41 |
| 16 | 中铁三局集团有限公司 | 40 |
| 17 | 山西国宇建设集团有限公司 | 40 |
| 18 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 39 |
| 19 | 晋城宏圣建筑工程有限公司 | 38 |
| 20 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 37 |
| 21 | 太原市政建设集团有限公司 | 37 |
| 22 | 山西二建集团有限公司 | 37 |
| 23 | 国翔建设有限公司 | 33 |
| 24 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 33 |
| 25 | 中简建设集团有限公司 | 33 |
| 26 | 山西一建集团有限公司 | 32 |
| 27 | 山西博鹏建筑工程有限公司 | 32 |
| 28 | 山西华恒宏图建设有限公司 | 31 |
| 29 | 山西省交通新技术发展有限公司 | 30 |
| 30 | 山西中泓建筑工程有限公司 | 30 |
| 31 | 山西交通实业发展集团信息技术有限公司 | 30 |
| 32 | 山西五建集团有限公司 | 30 |
| 33 | 国富建设有限公司 | 30 |
| 34 | 山西诚玖路桥工程有限公司 | 29 |
| 35 | 筑龙建设工程有限公司 | 29 |
| 36 | 中铁十七局集团有限公司 | 28 |
| 37 | 山西宏远建设工程有限公司 | 27 |
| 38 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 27 |
| 39 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 27 |
| 40 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 27 |
| 41 | 山西宏悦建筑有限公司 | 26 |
| 42 | 山西国图建设工程有限公司 | 25 |
| 43 | 山西腾笺建设工程有限公司 | 25 |
| 44 | 山西华陆建设工程有限公司 | 25 |
| 45 | 山西华禧建筑安装有限公司 | 25 |
| 46 | 山西恒业建设集团有限公司 | 24 |
| 47 | 山西华投建设集团有限公司 | 24 |
| 48 | 山西跃航建设工程有限公司 | 24 |
| 49 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 24 |
| 50 | 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 24 |
| 51 | 中甲建业(山西)建设工程有限公司 | 24 |
| 52 | 山西海锐建设有限公司 | 23 |
| 53 | 山西六建集团有限公司 | 23 |
| 54 | 太原安装工程集团有限公司 | 22 |
| 55 | 晋城市建工集团有限公司 | 22 |
| 56 | 山西晋德盛世建筑工程有限公司 | 22 |
| 57 | 山西晋路通达工程建设有限公司 | 22 |
| 58 | 中化二建集团有限公司 | 22 |
| 59 | 山西中创诚集团有限公司 | 21 |
| 60 | 山西省安装集团股份有限公司 | 21 |
| 61 | 山西省交通信息通信有限公司 | 20 |
| 62 | 山西恒源坤泰建设工程有限公司 | 20 |
| 63 | 山西海明建筑工程有限公司 | 20 |
| 64 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 19 |
| 65 | 山西鲁班建设工程有限公司 | 19 |
| 66 | 山西瑞拓建设工程有限公司 | 19 |
| 67 | 山西弘浩瀚建设工程有限公司 | 18 |
| 68 | 山西天一建设有限公司 | 18 |
| 69 | 五台县第二建筑有限公司 | 18 |
| 70 | 晋恒建设有限公司 | 18 |
| 71 | 国吉建设工程有限公司 | 18 |
| 72 | 山西杰兴源建设集团有限公司 | 18 |
| 73 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 17 |
| 74 | 太原钢城企业集团建筑安装有限公司 | 17 |
| 75 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 17 |
| 76 | 国基建设集团有限公司 | 17 |
| 77 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 17 |
| 78 | 山西交通养护集团有限公司 | 16 |
| 79 | 宏基伟业集团有限公司 | 16 |
| 80 | 山西光明建设有限公司 | 16 |
| 81 | 山西华杰丰建筑安装工程有限公司 | 16 |
| 82 | 楠海建设有限公司 | 16 |
| 83 | 龙甲源建设集团有限公司 | 16 |
| 84 | 山西国智建设有限公司 | 16 |
| 85 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 15 |
| 86 | 山西中资建设集团有限公司 | 15 |
| 87 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 15 |
| 88 | 山西晟帆峻宸建设有限公司 | 15 |
| 89 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 15 |
| 90 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 15 |
| 91 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 15 |
| 92 | 山西华晋建设工程有限公司 | 14 |
| 93 | 傲丰建设有限公司 | 14 |
| 94 | 山西宝路通路桥工程有限公司 | 14 |
| 95 | 山西云境建设工程有限公司 | 14 |
| 96 | 山西华裕通建设工程有限公司 | 14 |
| 97 | 河海建设集团有限公司 | 14 |
| 98 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 14 |
| 99 | 晋胜建设有限公司 | 14 |
| 100 | 山西昕源建设工程有限公司 | 14 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识