关于2019年第四批二级建造师初始注册和增项注册人员名单的公告
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建(建)[2007]第120号),经审核,马文彪等10人符合二级建造师初始注册条件,王鸿星等21人符合二级建造师增项注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1、符合二级建造师初始注册条件的人员名单
2、符合二级建造师增项注册条件的人员名单
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2018年2月12日
符合二级建造师初始注册条件人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 证书编号 |
1 | 宁夏昶喆建筑工程有限公司 | 马文彪 | 建筑 | 宁264181902605 | 02210051 |
2 | 宁夏华瑞宁欣建设工程有限公司 | 海旭 | 建筑 | 宁264181902606 | 02210052 |
3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 刘少平 | 宁264181902607 | 02210053 | |
4 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 马少华 | 公路 | 宁264181902608 | 02210054 |
5 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 穆鹏 | 市政 | 宁264081902609 | 02210055 |
6 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 徐文 | 公路 | 宁264181902610 | 02210056 |
7 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 尹九荣 | 公路 | 宁264181902611 | 02210057 |
8 | 宁夏恺锐森项目管理咨询有限公司 | 吴诚 | 建筑 | 宁264181902612 | 02210058 |
9 | 宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司 | 陈兴刚 | 公路,市政 | 宁264171902613 | 02210059 |
10 | 宁夏恒宇电力工程有限公司 | 吕良贺 | 机电 | 宁264181902614 | 02210060 |
符合二级建造师增项注册条件人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 申请增项专业 | 全部专业 |
1 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 王鸿星 | 宁264050801012 | 水利 | 市政、水利 |
2 | 宁夏华翔建设工程有限公司 | 王伟 | 宁264171700572 | 市政 | 建筑、市政 |
3 | 宁夏建工集团有限公司 | 张治库 | 宁264131501387 | 市政 | 建筑、市政 |
4 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 陈炳章 | 宁264131401221 | 市政 | 公路、市政 |
5 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 李娜 | 宁264171706924 | 市政 | 公路、市政 |
6 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 马学涛 | 宁264050800657 | 水利 | 公路、水利、市政、建筑 |
7 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 张明吉 | 宁264101203929 | 市政 | 水利、市政 |
8 | 宁夏隆生建筑安装工程有限公司 | 王天杰 | 宁264141502644 | 公路 | 建筑、市政、公路 |
9 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 王利东 | 宁264171707311 | 公路 | 建筑、公路 |
10 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 赵竹君 | 宁264151603717 | 公路 | 市政、公路 |
11 | 宁夏盛泰龙建筑有限公司 | 王立贵 | 宁264060800764 | 水利 | 建筑、水利 |
12 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 石玥 | 宁264101204260 | 市政 | 建筑、水利、市政 |
13 | 中民汇联实业有限公司 | 王燕 | 宁264171707480 | 水利 | 机电、水利 |
14 | 宁夏华百共创建设有限公司 | 高兔兔 | 宁264121304702 | 水利 | 机电、水利、市政 |
15 | 宁夏华百共创建设有限公司 | 海荣 | 宁264131401137 | 水利 | 市政、水利 |
16 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 王智强 | 宁264091002271 | 市政 | 建筑、市政 |
17 | 宁夏恢宏舜和建设工程有限公司 | 杨林 | 宁264171800714 | 市政 | 建筑、市政 |
18 | 宁夏天晟建筑工程有限公司 | 张治彭 | 宁264151604073 | 市政 | 建筑、市政 |
19 | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 王斌 | 宁264151604223 | 水利 | 建筑、水利 |
20 | 吴忠市利通建筑安装工程有限公司 | 徐瑞 | 宁264131401053 | 水利 | 市政、水利 |
21 | 泾源县兴盛建筑安装有限公司 | 梁玉超 | 宁264171707473 | 市政 | 建筑、市政 |
建筑业查询服务
行业知识