来源:鲁班乐标大数据整理
施工100强
| 排序 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 111 |
| 2 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 86 |
| 3 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 47 |
| 4 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 40 |
| 5 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 38 |
| 6 | 杭州浙百建设有限公司 | 38 |
| 7 | 龙邦建设股份有限公司 | 33 |
| 8 | 中天建设集团有限公司 | 32 |
| 9 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 30 |
| 10 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 29 |
| 11 | 欧典建设有限公司 | 29 |
| 12 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 28 |
| 13 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 26 |
| 14 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 26 |
| 15 | 杭州硕茂建设有限公司 | 25 |
| 16 | 泽庆建设工程有限公司 | 25 |
| 17 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 24 |
| 18 | 沃腾建设股份有限公司 | 23 |
| 19 | 中化(舟山)兴海建设有限公司 | 23 |
| 20 | 中国联合工程有限公司 | 22 |
| 21 | 杭州金顺建设有限公司 | 22 |
| 22 | 浙江立信建设集团有限公司 | 21 |
| 23 | 中元建设集团股份有限公司 | 21 |
| 24 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 20 |
| 25 | 亚都建设集团有限公司 | 20 |
| 26 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 20 |
| 27 | 浙江交工集团股份有限公司 | 20 |
| 28 | 浙江高信技术股份有限公司 | 19 |
| 29 | 浙江沛鸿建设工程有限公司 | 18 |
| 30 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 18 |
| 31 | 和勤通信技术有限公司 | 17 |
| 32 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 17 |
| 33 | 浙江中南建设集团有限公司 | 17 |
| 34 | 杭州匡迪建筑工程有限公司 | 17 |
| 35 | 金华送变电工程有限公司 | 16 |
| 36 | 浙江上安建设有限公司 | 16 |
| 37 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 16 |
| 38 | 宁波建工工程集团有限公司 | 16 |
| 39 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 16 |
| 40 | 丽水百顺建设有限公司 | 15 |
| 41 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 15 |
| 42 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 15 |
| 43 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 15 |
| 44 | 浙江舜业建设有限公司 | 15 |
| 45 | 浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 15 |
| 46 | 杭州联腾建筑装饰有限公司 | 14 |
| 47 | 湖州金水建设工程有限公司 | 14 |
| 48 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 14 |
| 49 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 14 |
| 50 | 浙江中蓝建设有限公司 | 14 |
| 51 | 浙江南方建设工程有限公司 | 14 |
| 52 | 帝豪建设有限公司 | 14 |
| 53 | 浙江浙昌建设有限公司 | 14 |
| 54 | 浙江科晓通信技术有限公司 | 13 |
| 55 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 13 |
| 56 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 13 |
| 57 | 浙江三众建设有限公司 | 13 |
| 58 | 新世纪发展集团有限公司 | 13 |
| 59 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 13 |
| 60 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 13 |
| 61 | 杭州兆丰建设有限公司 | 13 |
| 62 | 宁波宸越建设有限公司 | 13 |
| 63 | 台州中易建设工程有限公司 | 13 |
| 64 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 13 |
| 65 | 奕科建设集团有限公司 | 13 |
| 66 | 浙江华歌建设有限公司 | 13 |
| 67 | 杭州装潢工程有限公司 | 12 |
| 68 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 12 |
| 69 | 海泰建设有限公司 | 12 |
| 70 | 浙江万里建设工程有限公司 | 12 |
| 71 | 山冶鑫拓工程项目管理有限公司 | 12 |
| 72 | 恒基建设集团有限公司 | 12 |
| 73 | 浙江崇德建设有限公司 | 12 |
| 74 | 浙江同安建设有限公司 | 12 |
| 75 | 浙江正方交通建设有限公司 | 12 |
| 76 | 浙江中冠建设集团有限公司 | 11 |
| 77 | 浙江天增建设集团有限公司 | 11 |
| 78 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 11 |
| 79 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 11 |
| 80 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 11 |
| 81 | 浙江中凰建设有限公司 | 11 |
| 82 | 浙江国丰集团有限公司 | 11 |
| 83 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 11 |
| 84 | 鑫永森建设有限公司 | 11 |
| 85 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 11 |
| 86 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 11 |
| 87 | 浙江泓德建设有限公司 | 11 |
| 88 | 宁波市天庆建设有限公司 | 11 |
| 89 | 浙江华舟建设有限公司 | 11 |
| 90 | 浙江森海建设有限公司 | 11 |
| 91 | 浙江武义电气安装工程有限公司 | 11 |
| 92 | 浙江丽圣建设有限公司 | 11 |
| 93 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 11 |
| 94 | 台州市华广建设有限公司 | 10 |
| 95 | 浙江浙亿建设有限公司 | 10 |
| 96 | 浙江中巷建工集团有限公司 | 10 |
| 97 | 杭州国通建设有限公司 | 10 |
| 98 | 杭州交联电气工程有限公司 | 10 |
| 99 | 浙江中望建设有限公司 | 10 |
| 100 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 10 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
| 排序 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 正博工程管理有限公司 | 146 |
| 2 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 119 |
| 3 | 中珒工程咨询有限公司 | 58 |
| 4 | 宁波海城工程监理有限公司 | 40 |
| 5 | 凯邦建设管理集团有限公司 | 35 |
| 6 | 浙江处州建设管理有限公司 | 35 |
| 7 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 34 |
| 8 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 32 |
| 9 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 32 |
| 10 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 32 |
| 11 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 32 |
| 12 | 秀水工程建设管理有限公司 | 32 |
| 13 | 文华工程咨询股份有限公司 | 29 |
| 14 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 29 |
| 15 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28 |
| 16 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 28 |
| 17 | 大鹏工程管理有限公司 | 27 |
| 18 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 26 |
| 19 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 26 |
| 20 | 浙江天成项目管理有限公司 | 24 |
| 21 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 23 |
| 22 | 浙江工程建设管理有限公司 | 23 |
| 23 | 浙江中环建设监理有限公司 | 23 |
| 24 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 22 |
| 25 | 耀华建设管理有限公司 | 21 |
| 26 | 浙江质安工程管理有限公司 | 21 |
| 27 | 浙江工正工程管理有限公司 | 21 |
| 28 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 21 |
| 29 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 21 |
| 30 | 同舟国际工程管理有限公司 | 20 |
| 31 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 20 |
| 32 | 浙江森威建设管理有限公司 | 20 |
| 33 | 浙江致远工程管理有限公司 | 20 |
| 34 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 19 |
| 35 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 19 |
| 36 | 大学士工程管理有限公司 | 19 |
| 37 | 南越建设管理(浙江)有限公司 | 18 |
| 38 | 浙江康正工程管理有限公司 | 18 |
| 39 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 18 |
| 40 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 18 |
| 41 | 浙江三琟项目管理有限公司 | 17 |
| 42 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 17 |
| 43 | 浙江东方工程管理有限公司 | 17 |
| 44 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 17 |
| 45 | 浙江江东项目管理有限公司 | 17 |
| 46 | 宁波众诚工程项目管理有限公司 | 16 |
| 47 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 16 |
| 48 | 浙江立诺工程管理有限公司 | 15 |
| 49 | 浙江长城工程管理有限公司 | 15 |
| 50 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 15 |
| 51 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 15 |
| 52 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 15 |
| 53 | 浙江元正工程管理有限公司 | 14 |
| 54 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 14 |
| 55 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 14 |
| 56 | 德邻联合工程有限公司 | 14 |
| 57 | 浙江中合工程管理有限公司 | 14 |
| 58 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 14 |
| 59 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 14 |
| 60 | 浙江凌丰工程管理有限公司 | 14 |
| 61 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 13 |
| 62 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 13 |
| 63 | 杭州新天地建设管理有限公司 | 13 |
| 64 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 13 |
| 65 | 宁波方元建设管理有限公司 | 13 |
| 66 | 杭州复弘工程管理有限公司 | 13 |
| 67 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 13 |
| 68 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 12 |
| 69 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 12 |
| 70 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 12 |
| 71 | 政通建设管理有限公司 | 12 |
| 72 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | 12 |
| 73 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 11 |
| 74 | 浙江天律工程管理有限公司 | 11 |
| 75 | 宁波金恒工程建设监理有限公司 | 11 |
| 76 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 10 |
| 77 | 浙江漫华工程咨询有限公司 | 10 |
| 78 | 浙江东城建设管理有限公司 | 10 |
| 79 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 10 |
| 80 | 宁波高专建设监理有限公司 | 10 |
| 81 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 10 |
| 82 | 浙江子城工程管理有限公司 | 10 |
| 83 | 宁波中证建设咨询有限公司 | 10 |
| 84 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 10 |
| 85 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 10 |
| 86 | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 10 |
| 87 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 10 |
| 88 | 浙江景成工程管理有限公司 | 9 |
| 89 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 9 |
| 90 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 9 |
| 91 | 浙江建业工程管理有限公司 | 9 |
| 92 | 三方建设集团有限公司 | 9 |
| 93 | 东南建设管理有限公司 | 9 |
| 94 | 浙江航帆项目管理有限公司 | 9 |
| 95 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 9 |
| 96 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 9 |
| 97 | 浙江虎跃建设有限公司 | 8 |
| 98 | 浙江新和兴建设有限公司 | 8 |
| 99 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 8 |
| 100 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 8 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
| 排名 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 167 |
| 2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 127 |
| 3 | 海德联创设计集团有限公司 | 110 |
| 4 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 102 |
| 5 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 100 |
| 6 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 99 |
| 7 | 众生设计集团有限公司 | 87 |
| 8 | 华甬工程设计集团有限公司 | 84 |
| 9 | 公和设计集团有限公司 | 77 |
| 10 | 居安勘测有限公司 | 76 |
| 11 | 司晨设计集团有限公司 | 67 |
| 12 | 天尚设计集团有限公司 | 65 |
| 13 | 同创工程设计有限公司 | 61 |
| 14 | 中国联合工程有限公司 | 59 |
| 15 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 59 |
| 16 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 58 |
| 17 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 58 |
| 18 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 58 |
| 19 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 55 |
| 20 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 51 |
| 21 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 49 |
| 22 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 49 |
| 23 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 49 |
| 24 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 47 |
| 25 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 46 |
| 26 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 46 |
| 27 | 西城工程设计集团有限公司 | 45 |
| 28 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 45 |
| 29 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 44 |
| 30 | 上宸工程设计集团有限公司 | 42 |
| 31 | 中设科欣设计集团有限公司 | 41 |
| 32 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 40 |
| 33 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 40 |
| 34 | 中建材(浙江)勘测设计有限公司 | 39 |
| 35 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 36 |
| 36 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 36 |
| 37 | 中瀚设计集团有限公司 | 36 |
| 38 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 36 |
| 39 | 浙江地标设计集团有限公司 | 36 |
| 40 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 34 |
| 41 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 33 |
| 42 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 32 |
| 43 | 龙邦建设股份有限公司 | 32 |
| 44 | 天合联创设计有限公司 | 31 |
| 45 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 30 |
| 46 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 27 |
| 47 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 26 |
| 48 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 26 |
| 49 | 浙江恒辉勘测设计有限公司 | 25 |
| 50 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 25 |
| 51 | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | 24 |
| 52 | 积承工程设计有限公司 | 23 |
| 53 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 23 |
| 54 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 23 |
| 55 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 23 |
| 56 | 宁波公路市政设计有限公司 | 22 |
| 57 | 艺城设计有限公司 | 22 |
| 58 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 22 |
| 59 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 22 |
| 60 | 慈溪市建筑设计研究院有限公司 | 21 |
| 61 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 21 |
| 62 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 21 |
| 63 | 浙江中技工程技术集团有限公司 | 20 |
| 64 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 20 |
| 65 | 浙江城颐工程设计有限公司 | 18 |
| 66 | 浙江南联土木工程科技有限公司 | 18 |
| 67 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 18 |
| 68 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 18 |
| 69 | 宁波华讯通信服务有限公司 | 16 |
| 70 | 华越设计集团股份有限公司 | 16 |
| 71 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 16 |
| 72 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | 16 |
| 73 | 绍兴大明电力设计院有限公司 | 15 |
| 74 | 浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 15 |
| 75 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 15 |
| 76 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 15 |
| 77 | 浙江嘉设岩土勘测设计有限公司 | 15 |
| 78 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 14 |
| 79 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 14 |
| 80 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 14 |
| 81 | 浙江建院建筑规划设计院 | 13 |
| 82 | 余姚市交通规划设计研究院 | 13 |
| 83 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司 | 13 |
| 84 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 13 |
| 85 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 13 |
| 86 | 温州工程勘察院有限公司 | 13 |
| 87 | 中雅万志工程设计集团有限公司 | 13 |
| 88 | 浙江友华工程咨询有限公司 | 13 |
| 89 | 金华市市政设计院有限公司 | 13 |
| 90 | 浙江当代发展建筑设计院有限公司 | 13 |
| 91 | 浙江华展研究设计院股份有限公司 | 13 |
| 92 | 晴城建筑设计(浙江)有限公司 | 12 |
| 93 | 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 12 |
| 94 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 12 |
| 95 | 湖州市规划设计研究院 | 12 |
| 96 | 浙江勤业设计集团有限公司 | 12 |
| 97 | 浙江中林勘察研究股份有限公司 | 12 |
| 98 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 12 |
| 99 | 浙江浙华工程设计集团有限公司 | 12 |
| 100 | 浙江海北勘察股份有限公司 | 11 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级或勘察甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计、勘察及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务