来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
| 1 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 94 | 四川 |
| 2 | 公诚管理咨询有限公司 | 56 | 广东 |
| 3 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 55 | 福建 |
| 4 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 54 | 浙江 |
| 5 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 53 | 湖南 |
| 6 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 42 | 湖南 |
| 7 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 42 | 湖南 |
| 8 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 41 | 浙江 |
| 9 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 37 | 浙江 |
| 10 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 35 | 湖南 |
| 11 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 33 | 河南 |
| 12 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 32 | 安徽 |
| 13 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 32 | 四川 |
| 14 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 32 | 福建 |
| 15 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 31 | 山东 |
| 16 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 28 | 上海 |
| 17 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 28 | 山东 |
| 18 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 28 | 陕西 |
| 19 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 28 | 广东 |
| 20 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 27 | 浙江 |
| 21 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 26 | 广东 |
| 22 | 中鸿亿博集团有限公司 | 26 | 四川 |
| 23 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 26 | 山东 |
| 24 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 26 | 福建 |
| 25 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 24 | 浙江 |
| 26 | 山东易方达建设管理集团有限公司 | 24 | 山东 |
| 27 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 24 | 四川 |
| 28 | 青矩工程顾问有限公司 | 23 | 北京 |
| 29 | 中邮通建设咨询有限公司 | 23 | 江苏 |
| 30 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 23 | 湖南 |
| 31 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 22 | 湖南 |
| 32 | 中达安股份有限公司 | 22 | 广东 |
| 33 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 21 | 湖南 |
| 34 | 上海同济工程咨询有限公司 | 21 | 上海 |
| 35 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 21 | 四川 |
| 36 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 21 | 浙江 |
| 37 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 21 | 北京 |
| 38 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 20 | 四川 |
| 39 | 中科经纬工程技术有限公司 | 20 | 四川 |
| 40 | 世明建设项目管理有限公司 | 20 | 浙江 |
| 41 | 福州市建筑设计院股份有限公司 | 20 | 福建 |
| 42 | 建银工程咨询有限责任公司 | 19 | 北京 |
| 43 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 19 | 福建 |
| 44 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 19 | 浙江 |
| 45 | 北京国研科技咨询有限公司 | 18 | 北京 |
| 46 | 泾清项目管理有限公司 | 18 | 陕西 |
| 47 | 浙江天律工程管理有限公司 | 18 | 浙江 |
| 48 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 18 | 北京 |
| 49 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 18 | 上海 |
| 50 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 18 | 浙江 |
| 51 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 18 | 福建 |
| 52 | 中核四达建设监理有限公司 | 17 | 河北 |
| 53 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 17 | 辽宁 |
| 54 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | 17 | 浙江 |
| 55 | 苏交科集团股份有限公司 | 17 | 江苏 |
| 56 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | 17 | 浙江 |
| 57 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 17 | 重庆 |
| 58 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 17 | 广东 |
| 59 | 中晏建设集团有限公司 | 16 | 四川 |
| 60 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 16 | 江苏 |
| 61 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 16 | 广东 |
| 62 | 中国城市建设研究院有限公司 | 16 | 北京 |
| 63 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 16 | 广东 |
| 64 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 16 | 北京 |
| 65 | 中咨海外咨询有限公司 | 16 | 北京 |
| 66 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 15 | 湖北 |
| 67 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 15 | 浙江 |
| 68 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 15 | 江苏 |
| 69 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 15 | 四川 |
| 70 | 中国中建设计研究院有限公司 | 15 | 北京 |
| 71 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 15 | 浙江 |
| 72 | 重庆向远全过程工程咨询有限公司 | 15 | 重庆 |
| 73 | 浙江子城工程管理有限公司 | 15 | 浙江 |
| 74 | 黑龙江省轻工建设管理有限公司 | 14 | 黑龙江 |
| 75 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 14 | 江苏 |
| 76 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 14 | 浙江 |
| 77 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 14 | 四川 |
| 78 | 济南市规划设计研究院 | 14 | 山东 |
| 79 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 14 | 广东 |
| 80 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 14 | 湖南 |
| 81 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 14 | 湖南 |
| 82 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 14 | 上海 |
| 83 | 浙江万里工程咨询集团有限公司 | 14 | 浙江 |
| 84 | 北京中建工程顾问有限公司 | 14 | 北京 |
| 85 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 14 | 四川 |
| 86 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 13 | 湖南 |
| 87 | 东南建设管理有限公司 | 13 | 浙江 |
| 88 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 13 | 浙江 |
| 89 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 13 | 安徽 |
| 90 | 内蒙古城市建设工程咨询有限公司 | 13 | 内蒙古 |
| 91 | 同致诚工程咨询有限公司 | 13 | 重庆 |
| 92 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 13 | 安徽 |
| 93 | 耀华建设管理有限公司 | 13 | 浙江 |
| 94 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 13 | 浙江 |
| 95 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 13 | 湖北 |
| 96 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 13 | 浙江 |
| 97 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 13 | 北京 |
| 98 | 秀水工程建设管理有限公司 | 13 | 浙江 |
| 99 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 12 | 浙江 |
| 100 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 12 | 上海 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级或监理甲级资质企业在全国中标成交信息中的全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识