来源:鲁班乐标大数据整理
| 排序 | 企业名称 | 数量 |
| 1 | 润建股份有限公司 | 84 |
| 2 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 36 |
| 3 | 广西宁铁工程有限责任公司 | 35 |
| 4 | 广西宁铁建筑有限公司 | 33 |
| 5 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 25 |
| 6 | 广西国威建设工程有限公司 | 24 |
| 7 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 21 |
| 8 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 20 |
| 9 | 广西众厦建设有限公司 | 19 |
| 10 | 广西曦晖建设工程有限公司 | 19 |
| 11 | 广西锦适建筑工程有限公司 | 19 |
| 12 | 广西陆川县集发建筑安装公司 | 19 |
| 13 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 18 |
| 14 | 广西盛坤建设工程有限公司 | 18 |
| 15 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 18 |
| 16 | 广西建龙建筑有限公司 | 18 |
| 17 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 17 |
| 18 | 广西友泰建筑工程有限公司 | 17 |
| 19 | 广西利政通建设工程有限公司 | 17 |
| 20 | 广西元盛建设有限公司 | 16 |
| 21 | 广西业旺建设工程集团有限公司 | 16 |
| 22 | 防城港中港建设工程有限责任公司 | 16 |
| 23 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 16 |
| 24 | 广西壮族自治区陆川县第三建筑工程公司 | 16 |
| 25 | 广西业通建设工程有限公司 | 15 |
| 26 | 广西新南建设工程有限公司 | 15 |
| 27 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 15 |
| 28 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | 15 |
| 29 | 广西大正建设有限公司 | 14 |
| 30 | 广西宝临建设工程有限公司 | 14 |
| 31 | 广西振坤建筑工程有限公司 | 14 |
| 32 | 广西三通建设工程集团有限公司 | 14 |
| 33 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 14 |
| 34 | 广西桂林地建建设有限公司 | 14 |
| 35 | 广西建港建设集团有限公司 | 14 |
| 36 | 中交一公局第四工程有限公司 | 13 |
| 37 | 广西远昌建设有限公司 | 13 |
| 38 | 广西东海建设工程集团有限公司 | 13 |
| 39 | 广西邕源建设工程有限公司 | 13 |
| 40 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 13 |
| 41 | 广西送变电建设有限责任公司 | 13 |
| 42 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 13 |
| 43 | 桂林恒达建筑安装工程有限责任公司 | 13 |
| 44 | 广西银江建设工程有限公司 | 13 |
| 45 | 广西新鑫建设工程有限公司 | 13 |
| 46 | 广西农垦建设工程有限公司 | 12 |
| 47 | 敏弘建设集团有限公司 | 12 |
| 48 | 广西振衡建设工程有限公司 | 12 |
| 49 | 广西明桂建设工程有限公司 | 12 |
| 50 | 广西荣瀚建设工程有限公司 | 12 |
| 51 | 广西辉业建设有限公司 | 12 |
| 52 | 广西中笙建设有限公司 | 12 |
| 53 | 广西同扬建设工程有限公司 | 12 |
| 54 | 广西华业建筑工程有限公司 | 11 |
| 55 | 广西研诺建设工程有限公司 | 11 |
| 56 | 广西中莹科工有限责任公司 | 11 |
| 57 | 广西建皓建设工程有限公司 | 11 |
| 58 | 广西国中建设工程有限公司 | 11 |
| 59 | 广西卓诚建设工程有限责任公司 | 11 |
| 60 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 11 |
| 61 | 广西天湖建设工程有限公司 | 11 |
| 62 | 广西贵港建设集团有限公司 | 11 |
| 63 | 广西金哲建设工程有限公司 | 11 |
| 64 | 广西启盛建设集团有限公司 | 11 |
| 65 | 广西鸿安建设有限公司 | 11 |
| 66 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 11 |
| 67 | 广西瀚海建工集团有限公司 | 11 |
| 68 | 广西东宇建设工程有限公司 | 11 |
| 69 | 广西联兴建设工程有限公司 | 11 |
| 70 | 广西君威建设工程有限公司 | 10 |
| 71 | 广西宏图建设工程有限公司 | 10 |
| 72 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 10 |
| 73 | 广西沃利建设工程集团有限公司 | 10 |
| 74 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 10 |
| 75 | 广西金洲建设有限公司 | 10 |
| 76 | 广西建工集团控股有限公司 | 10 |
| 77 | 广西浦厦建设工程有限责任公司 | 10 |
| 78 | 广西汇智建设工程有限公司 | 10 |
| 79 | 广西路桥工程集团有限公司 | 10 |
| 80 | 广西铨港建设工程有限公司 | 10 |
| 81 | 广西铭都建设集团有限公司 | 10 |
| 82 | 广西鑫聚莱交通工程有限公司 | 10 |
| 83 | 广西三桂建设集团有限公司 | 10 |
| 84 | 广西联达建筑工程有限公司 | 10 |
| 85 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 10 |
| 86 | 广西恒象建筑工程有限公司 | 10 |
| 87 | 广西满贯建筑工程有限公司 | 10 |
| 88 | 广西廉凯建设工程有限责任公司 | 10 |
| 89 | 广西富林建设集团有限公司 | 10 |
| 90 | 广西万纵建设工程有限公司 | 10 |
| 91 | 桂林基础设施建设有限公司 | 10 |
| 92 | 广西路建工程集团有限公司 | 9 |
| 93 | 广西桂森建设工程有限公司 | 9 |
| 94 | 广西弘创建设工程有限公司 | 9 |
| 95 | 广西顺辉建设工程有限公司 | 9 |
| 96 | 广西华保建筑工程有限公司 | 9 |
| 97 | 广西桂安建设工程有限公司 | 9 |
| 98 | 广西桂益通建设有限公司 | 9 |
| 99 | 广西长茂建设集团有限公司 | 9 |
| 100 | 广西丰信达建设工程有限公司 | 9 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及EPC项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识